- Завтраки комплексные c 7 до 11
- Завтраки c 7 до 11
- Холодные закуски
- Горячие закуски
- Салаты
- Первые блюда
- Блюда на мангале
- Соусы
- Вторые блюда из мяса и птицы
- Вторые блюда из рыбы и морепродуктов
- Пасты
- Пельмени и вареники
- Розница
- Гарниры
- Банкетные блюда
- Десерты
- Пицца
- Напитки безалкогольные
- Чай
- Кофе
- Весь прайс-лист
Весь прайс-лист
Завтраки комплексные c 7 до 11
Омлет с ветчиной 135 / 45 гр. + Печенье овсяное (2 шт) 80 гр. + Чай / кофе (на выбор) 200 мл. к / б / ж / у 761 / 27, 47 / 61, 20 / 54, 13
Каша молочная (на выбор):кукурузная (с тыквенным вареньем); - овсяная (с клубничным вареньем); - манная (с клубничным вареньем); - пшенная (с тыквенным вареньем) 300 / 30 гр. + Печенье овсяное (2 шт) 80 гр + Чай / кофе (на выбор) 200 мл. к / б / ж / у 863, 83 / 20, 25 / 41, 06 / 102, 32
Яичница глазунья с беконом 100 / 20 / 20 гр. + Печенье овсяное (2 шт) 80 гр. + Чай / кофе (на выбор) 200 мл. к / б / ж / у 840, 72 / 28, 9 / 57, 30 / 45, 54
Сосиски с отварными овощами 90 / 90 / 20 гр. + Тосты с маслом и джемом 75 / 30 / 30 гр + Чай / кофе (на выбор) 200 мл
Завтраки c 7 до 11
к / б / ж / у 479, 8 / 11, 76 / 29, 96 / 40, 8
к / б / ж / у 352, 9 / 16, 9 / 31, 02 / 1, 54
к / б / ж / у 273, 18 / 17, 55 / 20, 25 / 5, 18
к / б / ж / у 217, 9 / 9, 9 / 8, 02 / 2, 21
к / б / ж / у 252, 9 / 16, 9 / 12, 02 / 1, 2
к / б / ж / у 370, 68 / 20, 25 / 29, 68 / 5, 64
к / б / ж / у 83, 5 / 5, 3 / 6, 1 / 2, 5
к / б / ж / у 231, 66 / 10, 22 / 17, 94 / 7, 32
к / б / ж / у 268, 03 / 13, 52 / 18, 34 / 12, 22
к / б / ж / у 613, 53 / 15, 75 / 44, 86 / 36, 69
к / б / ж / у 310 / 18, 56 / 14, 94 / 25, 36
к / б / ж / у 559, 55 / 5, 04 / 36, 15 / 53, 51
к / б / ж / у 181, 5 / 11, 9 / 14, 36 / 0, 69
к / б / ж / у 452, 9 / 16, 9 / 31, 02 / 31, 54
к / б / ж / у 469, 12 / 21, 56 / 26, 92 / 35, 15
к / б / ж / у 360, 72 / 5, 56 / 18, 1 / 55, 85
кукурузная (с тыквенным вареньем); - овсяная (с клубничным вареньем); - манная (с клубничным вареньем); - пшенная (с тыквенным вареньем); - рисовая (с клубничным вареньем); к / б / ж / у 863, 83 / 20, 25 / 41, 06 / 102, 32
Холодные закуски
к / б / ж / у 520, 44 / 26, 47 / 44, 99 / 2, 42
к / б / ж / у 91, 01 / 3, 75 / 7, 21 / 2, 78
к / б / ж / у 122, 27 / 4, 3 / 5, 25 / 14, 46
к / б / ж / у 479, 8 / 11, 76 / 29, 96 / 40, 8
к / б / ж / у 83 / 1, 1 / 5, 2 / 2, 5
к / б / ж / у 557, 41 / 29, 19 / 38, 97 / 22, 48
к / б / ж / у 557, 41 / 29, 19 / 38, 97 / 22, 48
к / б / ж / у 96 / 3 / 5, 32 / 9, 1
Горячие закуски
к / б / ж / у 193, 0 / 25, 5 / 3, 27 / 3, 55
к / б / ж / у 99, 89 / 8, 83 / 5, 26 / 4, 3
к / б / ж / у 381 / 8, 4 / 14, 2 / 54, 2
Салаты
к / б / ж / у 305, 68 / 17, 1 / 23, 43 / 6, 61
к / б / ж / у 428, 03 / 17, 46 / 36, 12 / 8, 28
к / б / ж / у 488, 45 / 18, 3 / 39, 1 / 15, 85
к / б / ж / у 512, 9 / 13, 99 / 42, 28 / 16, 85
к / б / ж / у 573, 21 / 18, 35 / 51, 66 / 8, 73
к / б / ж / у 548, 41 / 26, 14 / 45, 6 / 8, 37
к / б / ж / у 528, 75 / 30, 59 / 41, 82 / 7, 51
к / б / ж / у 337, 56 / 10, 79 / 27, 72 / 11, 22
к / б / ж / у 360 / 18 / 23 / 18
к / б / ж / у 324 / 26 / 19 / 11
к / б / ж / у 433 / 20 / 34 / 11
к / б / ж / у 259 / 16 / 15 / 17
Первые блюда
к / б / ж / у 244, 41 / 19, 51 / 10, 78 / 17, 32
к / б / ж / у 195, 5 / 21, 76 / 9, 45 / 5, 86
к / б / ж / у 108, 77 / 3, 16 / 3, 5 / 6, 88
к / б / ж / у 309 / 9 / 17 / 31
к / б / ж / у 668 / 17 / 55 / 25
к / б / ж / у 123 / 3 / 10 / 8
Блюда на мангале
к / б / ж / у 979, 75 / 50, 31 / 63, 02 / 52, 84
к / б / ж / у 796, 86 / 61, 29 / 37, 96 / 52, 51
к / б / ж / у 838, 91 / 52, 93 / 44, 47 / 56, 75
к / б / ж / у 193, 0 / 25, 5 / 3, 27 / 3, 55
к / б / ж / у 210, 81 / 3, 06 / 14, 88 / 16, 16
к / б / ж / у 105, 9 / 17, 9 / 3, 1 / 1, 3
к / б / ж / у 512 / 15, 4 / 2, 8 / 103, 4
к / б / ж / у 512 / 15, 4 / 2, 8 / 103, 4
Соусы
Вторые блюда из мяса и птицы
к / б / ж / у 518, 9 / 28, 9 / 17, 02 / 22, 54
к / б / ж / у 606, 08 / 24, 46 / 47, 49 / 20, 21
к / б / ж / у 518, 88 / 22, 6 / 33, 27 / 32, 26
к / б / ж / у 544, 99 / 13, 09 / 40, 39 / 32, 28
к / б / ж / у 712, 98 / 48, 25 / 45, 58 / 27, 44
к / б / ж / у 712, 98 / 48, 25 / 45, 58 / 27, 44
к / б / ж / у 803 / 42 / 60 / 20
Вторые блюда из рыбы и морепродуктов
к / б / ж / у 444, 0 / 9, 5 / 7, 28 / 7, 09
к / б / ж / у 345 / 30 / 14 / 26
Пасты
Время приготовления блюд от 20 мин.
к / б / ж / у 674, 31 / 31, 34 / 41, 46 / 43, 96
к / б / ж / у 570, 4 / 16, 2 / 12, 2 / 22, 2
к / б / ж / у 602, 67 / 22, 9 / 37, 41 / 43, 6
к / б / ж / у 885 / 40 / 57 / 48
Пельмени и вареники
к / б / ж / у 523, 12 / 33, 67 / 27, 79 / 34, 57
к / б / ж / у 570, 44 / 24, 97 / 28, 14 / 54, 32
к / б / ж / у 142, 2 / 4, 2 / 1, 9 / 29, 4
к / б / ж / у 106, 7 / 3, 5 / 1, 6 / 20
Розница
Гарниры
к / б / ж / у 222, 07 / 2, 98 / 14, 52 / 19, 86
к / б / ж / у 193, 16 / 3, 08 / 11, 78 / 18, 72
к / б / ж / у 264, 17 / 5, 39 / 10, 1 / 37, 94
к / б / ж / у 307, 78 / 8, 36 / 13, 2 / 38, 88
к / б / ж / у 210, 81 / 3, 06 / 14, 88 / 16, 16
к / б / ж / у 129, 9 / 3, 9 / 1, 02 / 2, 8
к / б / ж / у 42 / 4, 9 / 0, 8 / 6, 54
Банкетные блюда
к / б / ж / у 524, 45 / 13, 94 / 48, 5 / 5, 17
к / б / ж / у 468, 9 / 30, 9 / 15, 02 / 11, 54
к / б / ж / у 596, 2 / 67, 2 / 92, 3 / 70, 1
к / б / ж / у 378, 24 / 38, 40 / 28, 61 / 1, 92
к / б / ж / у 193, 95 / 7, 05 / 12, 75 / 13, 35
к / б / ж / у 193, 95 / 7, 05 / 12, 75 / 13, 35
Десерты
к / б / ж / у 440, 55 / 5, 44 / 16, 5 / 67, 56
к / б / ж / у 443, 53 / 7, 45 / 29, 89 / 36, 17
к / б / ж / у 416, 1 / 4, 8 / 23, 5 / 61, 2
к / б / ж / у 431, 1 / 6, 03 / 2, 86 / 95, 3
к / б / ж / у 549, 36 / 14, 24 / 31, 18 / 52, 96
к / б / ж / у 666, 6 / 8, 8 / 33, 4 / 84, 4
к / б / ж / у 543, 6 / 9, 8 / 21, 4 / 53, 9
Пицца
к / б / ж / у 1232, 86 / 50, 86 / 69, 95 / 99, 96
к / б / ж / у 1059, 23 / 52, 29 / 49, 77 / 100, 53
к / б / ж / у 1040, 9 / 52, 5 / 45 / 120
к / б / ж / у 916, 58 / 42, 5 / 37, 24 / 102, 86
Напитки безалкогольные
к / б / ж / у 469, 94 / 1, 26 / 0, 9 / 114, 2
к / б / ж / у 469, 94 / 1, 26 / 0, 9 / 114, 2
к / б / ж / у 500 / 0 / 0 / 120
к / б / ж / у 500 / 0 / 0 / 120
к / б / ж / у 225 / 0 / 0 / 56
к / б / ж / у 225 / 0 / 0 / 56
к / б / ж / у 95 / 0 / 0 / 23
к / б / ж / у 95 / 0 / 0 / 23
к / б / ж / у 236, 62 / 4, 96 / 11, 34 / 28, 68
к / б / ж / у 223, 5 / 3 / 7, 5 / 36
к / б / ж / у 187, 9 / 0, 9 / 0, 02 / 18
к / б / ж / у 121 / 0, 45 / 0, 1 / 29
к / б / ж / у 121 / 0, 45 / 0, 1 / 29
Чай
к / б / ж / у 14, 4 / 0, 6 / 0, 0 / 0, 4
к / б / ж / у 21, 48 / 2, 07 / 0, 7 / 1, 73
к / б / ж / у 142, 44 / 4, 72 / 1, 2 / 28, 19
к / б / ж / у 42, 88 / 1, 3 / 0, 32 / 8, 71
к / б / ж / у 252, 9 / 4, 2 / 0, 6 / 12, 7
к / б / ж / у 152, 9 / 4, 74 / 1, 92 / 13, 54
Кофе
к / б / ж / у 9 / 0, 86 / 1 / 0, 25
к / б / ж / у 12, 9 / 0, 9 / 1, 02 / 1, 0
к / б / ж / у 83, 05 / 4, 47 / 4, 82 / 5, 45
к / б / ж / у 91, 7 / 4, 89 / 5, 28 / 6, 16
к / б / ж / у 143, 91 / 2, 89 / 9, 47 / 11, 78